Interneto ryšys gyventojams ir įmonėms teikiamas lokaliu tinklu. Kompiuteris vytos poros (UTP) kabeliu prijungiamas prie greitaeigio OPTINIO tinklo magistralės. Jūsų kompiuteris visada turi ryšį su vietiniu tinklu bei internetu, todėl mokestis už paslaugą nepriklauso nuo laiko, praleisto internete.
Optinio ryšio tinkle galioja O planai, LAN tinkle - X planai, bevielio ryšio tinkle - R planai:
| Planas | Greitaveika tinkluose iki | Abonentinis mokestis (Lt/mėn) |
Išsiuntimo greitaveika Mbps |
Paslaugos teikiamumas |
||
| Vidiniame Mbps |
Lietuvos naktis / diena Mbps |
Užsienio naktis / diena Mbps |
||||
ŠVIESOLAIDINIO INTERNETO PLANAI: | ||||||
| OS | 100 | 0,5 / 0,5 | 0,5 | 25 | neribojamas | 22:00-08:00 ir savaitgaliais |
| O1 | 100 | 10 | 1 | 34 | neribojamas | Visą parą |
| ON1 | 100 | 15 / 10 | 2 / 1 | 36 | neribojamas | Visą parą |
| O2 | 100 | 15 | 2 | 40 | neribojamas | Visą parą |
| ON2 | 100 | 20 / 15 | 4 / 2 | 44 | neribojamas | Visą parą |
| O3 | 100 | 70 / 50 | 5 / 3 | 50 | neribojamas | Visą parą |
| O4 | 100 | 80 / 70 | 10 / 4 | 70 | neribojamas | Visą parą |
| O5 | 100 | 100 / 80 | 15 / 6 | 99 | neribojamas | Visą parą |
KABELINIO INTERNETO PLANAI: | ||||||
| XS | 10 | 0,5 / 0,5 | 0,5 | 25 | neribojamas | 22:00-08:00 ir savaitgaliais |
| X0 | 10 | 2 / 1 | 0,5 | 34 | neribojamas | Visą parą |
| XN1 | 10 | 2 / 1,5 | 1 / 1 | 36 | neribojamas | Visą parą |
| X01 | 10 | 4 / 2,5 | 2 / 1 | 40 | neribojamas | Visą parą |
| XN2 | 10 | 4 / 2,5 | 3 / 1,5 | 44 | neribojamas | Visą parą |
| X1 | 10 | 5 / 3 | 3 / 1,5 | 50 | neribojamas | Visą parą |
| X2 | 10 | 6 / 4 | 3 / 2 | 70 | neribojamas | Visą parą |
| X4 | 10 | 6 / 5 | 3 / 2 | 99 | neribojamas | Visą parą |
BEVIELIO RADIJO RYŠIO PLANAI (nuosaviems namams): | ||||||
| RS | 0,5 | 0,5 | 25 | neribojamas | 22:00-08:00 ir savaitgaliais |
|
| R1 | 1 / 0,5 | 0,5 / 0,3 | 34 | neribojamas | Visą parą | |
| RN1 | 1 / 0,7 | 0,5 / 0,5 | 36 | neribojamas | Visą parą | |
| R2 | 1,5 / 1 | 0,5 / 0,5 | 40 | neribojamas | Visą parą | |
| R3 | 2 / 1 | 1 / 0,7 | 50 | neribojamas | Visą parą | |
| R4 | 3 / 2 | 2 / 1 | 70 | neribojamas | Visą parą | |
| Vienkartinis Įrengimo mokestis (Lt) | ||
name, kur jau yra firmos tinklas |
name, kur dar nėra įdiegto tinklo |
nuosavuose namuose |
| 50,00 lt | 99,00 lt | pagal susitarimą |
| Pasirašius metinę sutartį - 30,00 lt | Pasirašius metinę sutartį - 50,00 lt | pagal susitarimą |
| Pasirašius 24 mėn. sutartį - NEMOKAMAI | Pasirašius 24 mėn. sutartį - 20,00 lt | pagal susitarimą |
| Papildomos Paslaugos | ||
Paslauga |
Mokestis |
Mokėjimas |
| Išorinio IP adreso suteikimas | 11,00 lt | vienkartinis |
| Išorinis IP adresas | 5,99 lt | mėnesinis |
| Papildoma vieta serveryje (100 Mb) | 5,00 lt | mėnesinis |
| Laikinas kliento atjungimas iki 6 mėnesių per metus, išlaikant kliento atributus (vartotojo vardas, slaptažodis) | 5,00 lt | mėnesinis |
| Papildomas pašto dėžutės vardas | 5,00 lt | mėnesinis |
| Abonento perkėlimas kitu adresu | 30,00 lt | vienkartinis |
| Plano keitimas iš didesnio į mažesnį | 10,00 lt | vienkartinis |
| Plano keitimas iš mažesnio į didesnį | nemokamai | |